Программа Детская №3 для детей от 1 года

Программа медицинского обслуживания ребенка в возрасте от 1 года (амбулаторный прием) | ||||||||||
"ДЕТСКАЯ №3" | ||||||||||
№ | Наименование медицинской услуги | Количество | Примечание | |||||||
1 | Плановый осмотр (патронаж врача-педиатра) | 4 приема в центре в течение действия договора | каждые 3 месяца | |||||||
2 | Осмотр педиатра по заболеванию | 10 приемов в центре | по медицинским показаниям | |||||||
3 | Осмотр здорового ребенка перед вакцинацией | 1 осмотр в центре | по назначению педиатра | |||||||
4 | Вакцинация | согласно национальному календарю прививок | Р Манту | |||||||
5 | Консультация невролога | 1 прием в центре | 1 раз в год | |||||||
6 | Консультация оториноларинголога | 1 прием в центре | 1 раз в год | |||||||
7 | Лабораторные исследования | |||||||||
7.1 | Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой | 3 раза в год | ||||||||
7.2 | Общий анализ мочи | 3 раза в год | ||||||||
7.3 | Анализ кала на я/г | 1 раз в год | ||||||||
7.4 | Соскоб на энтеробиоз | 1 раз в год | ||||||||
7.5 | Глюкоза крови | 1 раз в год | ||||||||
Стоимость программы 29000 рублей за год. (Экономия 3260 рублей) | ||||||||||
1. | При заключении договора на второго ребенка - скидка 5%; | |||||||||
2. | Все медицинские услуги вне Программы в течение года для Вас и Вашего ребенка будут предоставляться с 5%-ой скидкой от Прейскуранта ООО «Витамед №1». | |||||||||
3. | По данной Программе выезд врачей и медицинских сестер на дом к пациенту не предусмотрен. | |||||||||
4. | Стоимость программы указана для детей, привитых согласно Национальному календарю профилактических прививок на первом году жизни, без медицинских отводов. |
16.02.2020