<div class=content-price>
Педиатрия
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1.001 | Консультация педиатра первичный прием | 2600 |
1.002 | Консультация педиатра повторный прием (в течение 2-х недель по одному заболеванию) | 2300 |
1.003 | Консультация педиатра на дому д.Мисайлово, ЖК Пригород Лесное | 5500 |
1.005 | Антропометрия (измерение длины и массы тела) | 250 |
1.007 | Консультация врача-специалиста перед выдачей справки | 1500 |
1.009 | Осмотр ребёнка первого года жизни | 3500 |
1.013 | Составление индивидуального календаря вакцинопрофилактики | 1500 |
1.014 | Консультация (профилактический осмотр) врача-педиатра перед вакцинацией | 1500 |
1.016 | Заполнение формы 26/у | 3000 |
1.050 | Консультация врача-педиатра на дому ( Молоково, Ново-Молоково) | 6000 |
1.099 | Надбавка за осмотр педиатра на дому в выходные/праздничные дни | 500 |
1.099.1 | Надбавка за осмотр ребёнка первого года жизни | 500 |
Оториноларингология
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1.007.1 | Консультация врача-специалиста перед выдачей справки (оториноларинголога) | 1500 |
2.001 | Первичный прием врача оториноларинголога | 2600 |
2.004.1 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
2.004.2 | Местная анестезия | 600 |
2.007.1 | Эндоскопическое исследование | 2300 |
2.007.2 | Синускопия | 1600 |
2.015 | Транстимпанальное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственных средств) | 400 |
2.020.1 | Приём врача оториноларинголога перед выдачи справки | 1500 |
2.039 | Консультация врача-оториноларинголога на дому (д. Мисайлово, ЖК Пригород лесное) | 4000 |
22.013 | УЗИ придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 2000 |
2.002 | Повторный прием врача оториноларинголога (в течение 2-х недель по одному заболеванию) | 2300 |
2.003 | Анестезия слизистых верхних дыхательных путей | 500 |
2.004 | Аппликация лекарственных средств на слизистую носа | 500 |
2.005 | Промывание полости носа и носоглотки (Кукушка) | 1900 |
2.006 | Анемизация слизистой оболочки носа | 500 |
2.007 | Промывание лакун небных миндалин | 1900 |
2.008 | Туалет носа | 1200 |
2.009 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2400 |
2.010 | Блокады эндоназальные (с одной стороны) | 1500 |
2.011 | Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 2000 |
2.012 | Удаление инородного тела из носа | 1900 |
2.013 | Ручная репозиция костей носа | 2500 |
2.014 | Удаление инородного тела глотки, гортани | 1900 |
2.016 | Вливание лекарственных средств в гортань | 850 |
2.018 | Туалет уха | 1700 |
2.019 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 600 |
2.020 | Удаление серной пробки (вымывание с одной стороны) | 1500 |
2.022 | Промывание уха лекарственными средствами | 1700 |
2.021 | Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) | 1650 |
2.023 | Инсуффляция порошков в носовые ходы | 500 |
2.024 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 1900 |
2.025 | Продувание слуховых труб по Политцеру (с двух сторон) | 1400 |
2.026 | Блокада заушная (с одной стороны) | 500 |
2.027 | Тимпанометрия_ с 0 лет | 1400 |
2.029 | Аудиометрия тональная с маскировкой_ с 6 лет | 2500 |
2.031 | Вскрытие абсцесса ЛОР локализации | 1900 |
2.032 | Вскрытие мелких кист глотки (1 единица) | 3700 |
2.033 | Пневмомассаж перепонок | 300 |
2.035 | Камертональное исследование слуха с 6 лет | 500 |
2.036 | Парацентез (с одной стороны) | 1800 |
2.038 | Наложение синус-катетера ЯМИК | 1750 |
2.041 | Постановка дренажа | 400 |
2.042 | Внутригортанные вливания | 700 |
2.030 | Аппликация лекарственным препаратом слизистой задней стенки глотки | 500 |
Эндокринология
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
5.001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 2600 |
5.003 | Консультация врача-эндокринолога (дети, взрослые) на дому | 4000 |
Терапия
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
8.001 | Первичный приём врача терапевта | 2600 |
8.002 | Консультация терапевта повторный прием | 2300 |
8.004 | Консультация врача-терапевта перед вакцинацией | 1500 |
8.050 | Консультация врача-терапевта на дому ( ЖК Пригород лесное) | 4000 |
8.099 | Надбавка за осмотр терапевта на дому в выходные/праздничные дни | 500 |
Неврология
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
9.001 | Первичный прием невролога | 2600 |
9.001.1 | Аутостимуляция мягких тканей головы | 4500 |
9.002 | Повторный прием невролога | 2300 |
9.003 | Консультация врача-невролога на дому (ЖК Пригород Лесное) | 4000 |
9.004 | Сеанс рефлексотерапии | 4000 |
9.005 | Блокада паравертебральная с дексаметазоном | 3000 |
9.006 | Блокада грушевидной мышцы | 3000 |
9.007 | Блокада корешковая | 3000 |
9.008 | Блокада периостальная (плечо) | 3000 |
9.009 | Блокада кубитального канала | 3000 |
9.010 | Блокада карпального канала | 3000 |
20.004.1 | Околосуставное введение препарата (без учёта стоимости препарата) | 800 |
Гастроэнтерология
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
10.001 | Первичный прием гастроэнтеролога | 2600 |
10.002 | Повторный прием гастроэнтеролога | 2300 |
10.003 | Консультация врача-гастроэнтеролога на дому (ЖК Пригород Лесное) | 4000 |
Кардиология
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
14.004 | ЭКГ (снятие и расшифровка) | 1800 |
14.001 | Первичный прием кардиолога | 3500 |
14.002 | Повторный прием кардиолога | 3000 |
14.003 | Консультация врача-кардиолога на дому (ЖК Пригород Лесное) | 4500 |
14.006 | ЭКГ (снятие без расшифровки) | 900 |
14.008 | ЭКГ (снятие и расшифровка) с нагрузкой | 2100 |
14.007 | ЭКГ (расшифровка) | 900 |
Услуги процедурного кабинета
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
16.001 | Забор крови из вены | 280 |
16.002 | Забор биоматериала | 400 |
16.002.01 | Забор биоматериала | 1000 |
16.003 | Забор крови из пальца | 240 |
16.004 | Измерение артериального давления | 250 |
16.005 | Внутримышечные/подкожные/внутрикожные инъекции (без учета стоимости лекарства) | 350 |
16.006 | Введение одного лекарственного препарата | 50 |
16.007 | Ингаляция небулайзером | 500 |
16.008 | Антропометрия (измерение длины и массы тела) | 250 |
16.009 | Ингаляционное введение одного лекарственного препарата | 100 |
16.010 | Выезд медсестры на дом (ЖК Пригород Лесное) | 1500 |
16.011 | экспресс определение глюкозы крови | 300 |
16.012 | экспресс тест для выявления вирусов гриппа А и В | 1000 |
16.013 | Пульсоксиметрия | 100 |
16.014 | Внутривенные инъекции (без учета стоимости лекарства) | 450 |
16.015 | Диагностика инфекции Helicobacter pylori (дыхательный тест) | 900 |
16.016 | Забор крови из периферической вены (из пальца) для сторонней лаборатории | 500 |
16.017 | Капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1200 |
16.018 | Экспресс тест для выявления стрептококка группы А в респираторных выделениях РЭД (Стрептатест) | 800 |
16.019 | Капельное введение лекарственных препаратов (Ксефокам 8 мг., Новокаин 0,5 % 5 мл., Эуфиллин 2,4 % 10 мл., Дексаметазон 8 мг., Раствор натрия хлорида 0,9% 200 мл. | 1600 |
16.020 | Капельное введение лекарственных препаратов (Глюкоза) до 1 часа | 940 |
16.022 | Обработка и перевязка раны. (степень сложности - малая) | 650 |
16.023 | Обработка и перевязка раны. (степень сложности - средняя) | 1200 |
16.024 | Обработка и перевязка раны. (степень сложности - высокая) | 1600 |
16.027 | Снятие послеоперационных швов (от 1 до 5 скоб) | 550 |
16.028 | Снятие послеоперационных швов (от 6 штук и более) | 850 |
16.099 | Надбавка за вызов медсестры на дом в выходные/праздничные дни | 500 |
20.011 | Процедура - прессотерапия (пневмомассаж) | 1500 |
20.012 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 900 |
16.021 | Удаление клеща в клинике | 600 |
Справки
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
17.001 | Оформление справки 079/у - на школьника, отъезжающего в лагерь | 1500 |
17.002 | Оформление справки 095/у - о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума (без осмотра врача) | 300 |
17.003 | Выписка из амбулаторной карты | 1000 |
17.004 | Справка 086/у (иметь на руках амбулаторную карту или прививочную форму) при наличии анализов | 3000 |
17.005 | Оформление медицинской карты в школу/сад 026/у | 3000 |
17.006 | Оформление санаторно-курортной карты: (иметь результаты ФГОГК, ЭКГ (не менее 12 месячной давности), анализы: ОАК и ОАМ (не менее месячной давности) | 1500 |
17.007 | Оформление прививочного сертификата | 600 |
Ультразвуковое исследование
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
22.001 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2200 |
22.002 | Нейросонография | 2300 |
22.004 | Триплексное исследование брюшной аорты с ветвями | 2400 |
22.005 | Допплеровское исследование нижней полой вены | 1700 |
22.006 | Триплексное исследование сосудов почек (артерии и вены) | 2200 |
22.007 | Триплексное исследование сосудов (артерии и вены) шеи на экстракраниальном уровне | 2500 |
22.008 | УЗИ вилочной железы (тимус) | 2200 |
22.010 | УЗИ лимфатических узлов одной группы (шея, подмышечная, половая и т.д.) | 1400 |
22.011 | УЗИ мягких тканей | 2200 |
22.012 | УЗИ плевральной полости (на предмет свободной жидкости) одной | 2200 |
22.014 | УЗИ сустава (одного) | 2200 |
22.015 | УЗИ одной слюнной железы (околоушные, поднижнечелюстные, подъязычная) | 1700 |
22.016 | УЗИ тазобедренных суставов | 2400 |
22.017 | УЗИ глаз | 2400 |
22.018 | Допплеровское исследование артерий и вен нижних конечностей (УЗДГ) | 3300 |
22.019 | Допплеровское исследование артерий и вен верхних конечностей (УЗДГ) | 3300 |
22.020 | Допплеровское исследование артерий ног/рук (УЗДГ) | 2300 |
22.020.1 | Допплеровское исследование вен ног/рук (УЗДГ) | 2300 |
22.024 | УЗИ сосудов головного мозга | 2600 |
22.024.1 | УЗИ сосудов головного мозга и шеи | 3500 |
22.024.2 | УЗИ сосудов шеи | 2600 |
22.025 | УЗИ мягких тканей (кивательная мышца на предмет Кривошеи) | 1200 |
22.031 | УЗИ паращитовидных желез | 1700 |
22.032 | УЗИ щитовидной железы | 2300 |
22.032.01 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 2400 |
22.040 | УЗИ желчного пузыря с определением его функций (хофитол) | 2200 |
22.041 | УЗИ брюшной полости на предмет свободной жидкости | 2300 |
22.042 | УЗИ желудка (с водной нагрузкой) | 2300 |
22.043 | УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
22.045 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок) (взрослые) | 2600 |
22.045.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (дети) + водно сифонная проба | 3000 |
22.045.01 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (взрослые) + водно сифонная проба | 2700 |
22.047 | УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек и надпочечников (взрослые) | 3400 |
22.048 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1900 |
22.049 | УЗИ поджелудочной железы | 1800 |
22.051 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 2600 |
22.052 | УЗИ почек и надпочечников | 2400 |
22.053 | УЗИ селезенки | 1700 |
22.054 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
22.055 | УЗИ паховых областей (на предмет грыж) с пробой | 1800 |
22.061 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
22.062 | УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием кровотока | 2200 |
22.063 | УЗИ органов мошонки и полового члена | 2500 |
22.065 | УЗИ простаты, мочевого пузыря (трансабдоминальным датчиком) | 2600 |
22.065.01 | УЗИ простаты (трансабдоминальным датчиком) | 2400 |
22.066 | УЗИ простаты, семенных пузырьков ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2600 |
22.071 | УЗИ I триместр беременности | 2200 |
22.072 | УЗИ II-III триместр беременности (допплерография маточно-плацентарного кровотока у плода) | 4000 |
22.073 | УЗИ малого таза (абдоминальное) | 1700 |
22.074 | УЗИ органов малого таза | 2200 |
22.075 | УЗИ сердцебиение плода | 1500 |
22.076 | УЗИ молочных желез | 2400 |
22.079 | УЗИ фолликулометрия | 1800 |
22.080 | УЗИ цервикометрия (шейка матки) | 1500 |
22.081 | Определение вероятного пола ребенка по УЗИ (II, III триместр) | 1800 |
22.083 | УЗИ II - III триместр беременности (без допплерографии маточно-плацентарного кровообращения плода) | 2400 |
22.083.1 | УЗИ II - III триместр беременности (без допплерографии маточно-плацентарного кровообращения плода, два плода) | 4000 |
22.083.2 | УЗИ I триместр беременности (без допплерографии маточно-плацентарного кровообращения плода, два плода) | 3500 |
22.084.1 | УЗИ диагностика беременности | 2500 |
22.085 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1800 |
22.086 | УЗИ органов малого таза и придатков трансректальное | 1800 |
22.092 | Программа УЗИ в 1 месяц жизни (НСГ, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ ОБП, почек) | 7100 |
22.093 | Программа УЗИ в 6-7 лет (УЗИ ОБП, почек) | 5015 |
22.101 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1800 |
27.001 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 3800 |
Вакцинация
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
22.060 | Альгавак М | 1500 |
22.060.001 | ШИГЕЛЛВАК (Вакцина для профилактики дизентерии) | 2500 |
24.001 | Хиберикс_Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae | 1500 |
24.002 | АКТ-ХИБ ® (вакцина для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b, конъюгированная) (Act-HIB®) | 1500 |
24.003 | Имовакс ПОЛИО | 1500 |
24.004 | Полиорикс ® (Вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная) (Poliorix) | 800 |
24.005 | Энджерикс детский (против гепатита В) | 700 |
24.007 | Инфанрикс (против коклюша, столбняка, дифтерии) | 2200 |
24.008 | Инфанрикс гекса (против полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии, гепатита В, гемоф. инф.) | 4500 |
24.009 | Пентаксим (против гемоф. инф., коклюша, полиомиелита, столбняка, дифтерии) | 4100 |
24.010 | Тетраксим (против полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии) | 2000 |
24.011 | АДС-М (против дифтерии, столбняка) | 1000 |
24.013 | КОКАВ Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная (Cocav) | 1100 |
24.014 | Менактра (вакцина менингококковая полисахаридная (серогрупп A, C, Y и W-135), конъюгированная с дифтерийным анатоксином) | 6900 |
24.014.1 | АНАТОКСИН (дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный) | 1400 |
24.015 | Приорикс (против кори, краснухи, паротита) | 800 |
24.016 | Краснуха (против краснухи) | 1500 |
24.018 | Паротитная (против паротита) | 1500 |
24.019 | Пневмо-23 (против пневмококковой инфекции) | 3500 |
24.020 | Превенар® 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) (Prevenar) | 4500 |
24.021 | Ваксигрип | 1500 |
24.022 | Инфлювак® (вакцина гриппозная субъединичная инактивированная) (Influvac®) | 1500 |
24.023 | РотаТек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции. Мэрк Шарп и Доум, США | 4200 |
24.023.1 | РотV-Эйд (Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая) | 3000 |
24.025 | Аваксим (взрослый гепатит А) | 3200 |
24.026 | Варилрикс® (Вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная) (Varilrix®) | 5600 |
24.027 | БиВак полио (Вакцина полиомиелитная пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1, 3 типов) | 1000 |
24.029 | АКДС | 500 |
24.030 | Диаскинтест | 2500 |
24.031 | Гриппол | 1500 |
24.032 | Хаврикс(гепатит А дети) | 2400 |
24.033 | Церварикс (вирус папилломы человека) | 6000 |
24.034 | АС (столбнячный анотоксин, Россия) | 500 |
24.035 | Гардасил ( вирус папилломы человека) | 12000 |
24.036 | R- манту туберкулиновая проба, Россия | 1500 |
24.037 | Коревая вакцина культуральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. Вакцина для профилактики кори, Россия) | 1800 |
24.038 | Клещ-Э-вак вакцина против клещевого энцефалита детская (Россия) | 1300 |
24.038.1 | ЭнцеВир вакцина клещевого энцефалита культурная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная | 1000 |
24.039 | Клещ-Э-вак вакцина против клещевого энцефалита взрослая (Россия) | 1300 |
24.040 | Синфлорикс вакцина для профилактики пневмококковой инфекции | 3100 |
24.041 | Регевак ® В (Вакцина против гепатита В, рекомбинантная дрожжевая жидкая), Россия | 1000 |
24.042 | Пневмовакс 23 вакцина для профилактики пневмококковых инфекций 1 шприц-доза (Нидерланды) | 3500 |
24.043 | ПОЛИМИЛЕКС_вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная | 2700 |
24.044 | ПОЛИМИЛЕКС_вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная (выполняется в определенные дни и часы) | 1800 |
24.050 | Карта профилактических вакцин_форма 063/у | 500 |
24.051 | Проверка Манту (Диаскин-тест), других учреждений | 300 |
24.052 | АДАСЕЛЬ [Вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная), комбинированная, адсорбированная] | 4200 |
24.053 | Ультрикс® Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная (Ultrix) | 1000 |
24.054 | Ультрикс Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная расщепленная, ООО "ФОРТ" - Россия | 1500 |
24.055 | Комбиотех_вакцина для профилактики вирусного гепатита В_взрослая | 600 |
24.056 | М-М-Р II® (Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 14000 |
24.056.001 | Вактривир (Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 3000 |
24.057 | Интерпретация результатов туберкулиновой пробы (реакции Манту), Диаскинтест других учреждений | 300 |
Р-002 | Флю-М (Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная) | 1500 |
24.024 | Эувакс В (Вакцина против гепатита В, рекомбинантная дрожжевая жидкая) Корея | 900 |
Больничные листы
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01 | Оформление дополнительной медицинской документации | 270 |
Гинекология
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
22.074.001 | Комплекс №1 Женский (УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез) | 5850 |
22.074.002 | Комплекс №2 мужской (УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ предстательной железы) | 6120 |
31.001. | Первичная консультация акушера-гинеколога | 2600 |
31.001.1 | Тупое разведение синехий | 1500 |
31.002 | Повторная консультация акушера-гинеколога | 2300 |
31.005 | Забор мазка | 400 |
31.007 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
31.007.1 | Кольпо-тест | 800 |
31.007.1.001 | Шиллер-тест | 1300 |
31.008 | Обработка вульвы (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
31.009 | Лечебные ванночки, санация вульвы и влагалища | 700 |
31.010 | Введение тампона с лекарственным средством | 250 |
31.011 | Обработка шейки матки и влагалища (с учетом стоимости лекарственных средств) | 850 |
31.015 | Удаление инородных тел из влагалища, послеоперационная обработка шейки матки, обучение ЛФК | 1500 |
31.018 | Снятие послеоперационных швов (эпизиотомия/ррафия) | 1500 |
31.020 | Гинекологический массаж | 1800 |
31.021 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, 1 шт | 900 |
31.021.01 | Удаление кист с шейки матки (Наботовы) методом радиоволновой хирургии, до 3-ёх шт. | 2500 |
31.021.02 | Удаление кист с шейки матки (Наботовы) методом радиоволновой хирургии, до 5-и шт. | 3500 |
31.022 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, 3-5 шт. | 2200 |
31.022.1 | Удаление невуса (малая) | 1300 |
31.022.2 | Удаление невуса (средняя) | 2200 |
31.022.3 | Удаление невуса (большая) | 3000 |
31.022.4 | Удаление бородавки (малая до 5 мл) | 1300 |
31.022.5 | Удаление бородавки (средняя до 1 см.) | 1600 |
31.022.6 | Удаление бородавки (большая от 1 см.) | 2600 |
31.023 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, 6-10 шт. | 2600 |
31.024 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, более 10 шт. | 3500 |
31.025.1 | Прицельная биопсия шейки матки (гинекология) | 2790 |
31.025.2 | Аспирационная биопсия (пайпель-биопсия) без стоимости гистологического исследования (гинекология) | 3140 |
31.025.3 | Взятие биопсии шейки матки (гинекология) | 3490 |
31.025.4 | Радиохирургическое удаление папиллон (кандилом) единичные: 1 категория (гинекология) | 3500 |
31.026.01 | Лечение шейки матки радиоволновым методом (до 2-ух см) | 4500 |
31.026.02 | Лечение шейки матки радиоволновым методом (свыше 2 см ) | 5500 |
31.099 | Тест на определение беременности | 500 |
Лаборатория
Артикул | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
ДП1 | ДП1 Кардиориск (П) | 7260 |
ДП10 | ДП10 Липидный профиль (стандартный) (П) | 1590 |
ДП11 | ДП11 Липидный профиль (развернутый) (П) | 3750 |
ДП12 | Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (П) | 5300 |
ДП1233 | Гинекологический чек-ап (базовый) | 4520 |
ДП1234 | Гинекологический чек-ап (оптимальный) | 7850 |
ДП1235 | Гинекологический чек-ап (расширенный) | 10800 |
ДП1236 | Женский гормональный статус (базовый) | 5990 |
ДП1237 | Регулярный женский мониторинг | 17540 |
ДП13 | ДП13 Ведение беременности (П) | 5700 |
ДП1395 | Генетическая панель ОнкоГен для диагностики рака молочной железы (П) | 11900 |
ДП14 | ДП14 Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности) (П) | 4100 |
ДП15 | ДП15 Гормональный профиль мужчины (П) | 4150 |
ДП16 | ДП16 Обследование печени (скрининг) (П) | 1750 |
ДП17 | ДП17 Обследование печени (полное) (П) | 3650 |
ДП18 | ДП18 Диагностика заболеваний поджелудочной железы (П) | 2440 |
ДП19 | ДП19 Панель "Щитовидная железа - скрининг 1" (П) | 1180 |
ДП2 | ДП2 Обследование сердечно-сосудистой системы (П) | 2650 |
ДП20 | ДП20 Панель "Щитовидная железа - скрининг 2" (П) | 2300 |
ДП21 | ДП21 Панель "Щитовидная железа - развернутое" (П) | 4580 |
ДП22 | ДП22 Панель "Группы риска" (П) | 2270 |
ДП227 | Антифосфолипидный синдром (АФС) | 4900 |
ДП23 | ДП23 Заболевание почек (П) | 2710 |
ДП24 | ДП24 Диабетическая панель (П) | 2300 |
ДП25 | ДП25 Комплекс ПЦР-4 (П) | 1870 |
ДП26 | ДП26 Комплекс ПЦР-6 (П) | 2980 |
ДП27 | ДП27 Комплекс ПЦР-12 (П) | 4830 |
ДП29 | ДП29 Герпесвирусная инфекция (П) | 6250 |
ДП3 | ДП3 Повреждение миокарда (П) | 2900 |
ДП30 | ДП30 Мононуклеоз (П) | 2880 |
ДП31 | ДП31 Заболевания передающиеся половым путем I (П) | 5300 |
ДП32 | ДП32 Заболевания передающиеся половым путем II (П) | 4800 |
ДП33 | ДП33 Скрининг для госпитализации (П) | 2370 |
ДП34 | ДП34 Скрининг TORCH-инфекций (П) | 5850 |
ДП35 | ДП35 Исследования для госпитализации | 9700 |
ДП36 | ДП36 Комплексное ежегодное профилактическое обследование | 9950 |
ДП386 | Гормоны на 2-3 день цикла | 2600 |
ДП387 | Гормоны независимо от дня цикла | 7190 |
ДП388 | Минералы | 4970 |
ДП389 | Патология системы гемостаза | 4790 |
ДП390 | Наследственные тромбофилии | 11450 |
ДП391 | Обследование женщин на УГИ | 7540 |
ДП392 | Ежегодное гинекологическое обследование | 5510 |
ДП393 | Полное ежегодное профилактическое обследование | 8930 |
ДП4 | ДП4 Онкологические заболевания мужчины (П) | 3630 |
ДП459 | Беременность - пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 2000 |
ДП5 | ДП5 Онкологические заболевания женщины (П) | 4400 |
ДП6 | ДП6 Биохимия крови (базовая) (П) | 4500 |
ДП7 | ДП7 Лабораторная диагностика анемий (П) | 4980 |
ДП8 | ДП8 Остеопороз (П) | 3950 |
ДП9 | ДП9 Ревматологическая панель (П) | 3280 |
ДП969 | Активность витаминов | 2495 |
ДП970 | Твой иммунитет | 2417 |
ДП971 | Веганам и вегетарианцам | 7250 |
ДП972 | Стресс-комплекс | 4850 |
ДП973 | Витамины A, D, B9, B12 и ферритин | 5150 |
ДП974 | Витамины и минералы после COVID-19 | 4200 |
ДП975 | Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный) | 13300 |
ДП976 | Витамины красоты | 6210 |
ДП977 | Профилактика пороков развития плода | 5180 |
ДП978 | CHECK-UP для детей и подростков | 9980 |
ДП979 | Фитнес мониторинг | 6200 |
К133 | Подсчет тромбоцитов по Фонио (П) | 330 |
Н160 | Такролимус (кровь) (П) | 3850 |
Т220 | Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС (по Осипову) (П) | 4840 |
Ц147 | Human Herpes virus VII типа (соскоб) | 590 |
Ч135 | Тандемная масс-спектрометрия (ТМС) | 4400 |
Лаборатория / IMMUNOCAP / СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ АЛГЕНОВ (IgE специфические) | ||
Ф504 | Дополнительная пищевая панель Специи и пищевые добавки (8 аллергенов). Определение специфических IgE к аллергенам наиболее распространенных специй и пищевых добавок: Лавровый лист (f278), Кориандр (f317), Базилик (f269), Тмин (f265), Гвоздика (f268), Карри (f281), Ваниль (f234), Желатин коровий (с74) | 5490 |
Лаборатория / IMMUNOCAP / Панели на пищевую непереносимость (IgG4) | ||
Ф505 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 24 тестов): специфические IgG4 к 75 продуктам (5 индивидуальных и 70 в микстах), Dr.Fooke | 7690 |
Ф506 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 96 тестов): специфические IgG4 к 115 продуктам ((85 индивидуальных и 30 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke | 19790 |
Ф507 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости: специфические IgG4 к 203 продуктам ((181 индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke (П) | 28590 |
Лаборатория / IMMUNOCAP / Диагностические панели аллергенов (IgE специфические) | ||
Ф512 | Панель аллергенов Предоперационная (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при опреациях): Триптаза, Желатин коровий (с74), Латекс (k82), Хлоргексидин (с8) | 3130 |
Лаборатория / МИКСТЫ (смеси аллергенов) / Миксты ингалляционных аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат) | ||
Ф524 | Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз (t8), ива белая (t12), тополь (t14) | 1380 |
Лаборатория / МИКСТЫ (смеси аллергенов) / Миксты пищевых аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат) | ||
Ф538 | Овощи и бобовые, микст fx13. Микст включает смесь аллергенов: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35) | 1380 |
Ф539 | Овощи, микст fx14. Микст включает смесь аллергенов: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218) | 1380 |
