
Гинекология — это важное направление медицины, которое специализируется на диагностике, лечении и профилактике болезней женской репродуктивной системы. В медицинском центре «Витамед №1» работают опытные врачи-гинекологи, которые индивидуально подходят к выбору методов обследования и терапии с учётом симптомов, стадии заболевания, общего состояния и особенностей организма каждой пациентки.
Основные направления гинекологии, которые мы лечим и поддерживаем:
-
Миома матки
-
Эрозия шейки матки (эндоцервикоз)
-
Воспалительные процессы придатков — яичников и маточных труб (оофорит, сальпингит, аднексит)
-
Вагинальный кандидоз (молочница)
-
Мультифолликулярные яичники и синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
-
Эндометриоз
-
Кольпит (вагинит)
-
Нарушения менструального цикла
-
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), и другие заболевания
Наши специалисты используют современные и безопасные методы диагностики и лечения, ориентируясь на максимальное сохранение здоровья и комфорта пациенток. В «Витамед №1» вы можете рассчитывать на профессиональное сопровождение на всех этапах — от профилактики до комплексной терапии.
Заботьтесь о своём женском здоровье вместе с нами — мы рядом, чтобы помочь вам чувствовать себя уверенно и прекрасно каждый день!
Прайс-лист (гинекология)
| Артикул | Наименование услуги | |
|---|---|---|
| 22.074.001 | Комплекс №1 Женский (УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез) | 5330 |
| 22.074.002 | Комплекс №2 мужской (УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ предстательной железы) | 6120 |
| 31.001. | Первичная консультация акушера-гинеколога | 2600 |
| 31.001.1 | Тупое разведение синехий | 2500 |
| 31.002 | Повторная консультация акушера-гинеколога | 2300 |
| 31.005 | Забор мазка | 400 |
| 31.007 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
| 31.007.1 | Кольпо-тест | 800 |
| 31.007.1.001 | Шиллер-тест | 1300 |
| 31.008 | Обработка вульвы (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
| 31.009 | Лечебные ванночки, санация вульвы и влагалища | 700 |
| 31.010 | Введение тампона с лекарственным средством | 250 |
| 31.011 | Обработка шейки матки и влагалища (с учетом стоимости лекарственных средств) | 850 |
| 31.015 | Удаление инородных тел из влагалища, послеоперационная обработка шейки матки, обучение ЛФК | 1500 |
| 31.018 | Снятие послеоперационных швов (эпизиотомия/ррафия) | 1500 |
| 31.020 | Гинекологический массаж | 1800 |
| 31.021 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, 1 шт | 900 |
| 31.021.01 | Удаление кист с шейки матки (Наботовы) методом радиоволновой хирургии, до 3-ёх шт. | 2500 |
| 31.021.02 | Удаление кист с шейки матки (Наботовы) методом радиоволновой хирургии, до 5-и шт. | 3500 |
| 31.022 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, 3-5 шт. | 2200 |
| 31.022.1 | Удаление невуса (малая) | 1300 |
| 31.022.2 | Удаление невуса (средняя) | 2200 |
| 31.022.3 | Удаление невуса (большая) | 3000 |
| 31.022.4 | Удаление бородавки (малая до 5 мл) | 1300 |
| 31.022.5 | Удаление бородавки (средняя до 1 см.) | 1600 |
| 31.022.6 | Удаление бородавки (большая от 1 см.) | 2600 |
| 31.023 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, 6-10 шт. | 2600 |
| 31.024 | Удаление папиллом, кондилом методом радиоволновой хирургии, более 10 шт. | 3500 |
| 31.025.1 | Прицельная биопсия шейки матки (гинекология) | 2790 |
| 31.025.3 | Взятие биопсии шейки матки (гинекология) | 3490 |
| 31.025.4 | Радиохирургическое удаление папиллон (кандилом) единичные: 1 категория (гинекология) | 3500 |
| 31.026.01 | Лечение шейки матки радиоволновым методом (до 2-ух см) | 4500 |
| 31.026.02 | Лечение шейки матки радиоволновым методом (свыше 2 см ) | 5500 |
| 31.099 | Тест на определение беременности | 500 |
| И101.11 | Выписка из амбулаторной карты | 1500 |
| 31.004 | Фетальная допплерометрия | 1800 |
| 31.038 | Оформление обменной карты | 500 |
| 31.035 | Введение ВМС (без стоимости приёма, обследования, спирали) | 3000 |
| 31.036 | Введение ВМС (без стоимости приёма, обследования, спирали) | 1500 |
| 31.037 | Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 1500 |
Наши партнеры







