
Точная диагностика — один из ключевых факторов успешного лечения, и современная медицина уже не мыслит своей работы без ультразвукового исследования (УЗИ). В медицинском центре «Витамед №1» мы предлагаем высококачественные услуги ультразвуковой диагностики, которые позволяют быстро, безболезненно и эффективно выявлять различные заболевания на ранних стадиях.
УЗИ — это безопасный и неинвазивный метод исследования, который демонстрирует информативность около 90%. С его помощью врачи получают четкое представление о состоянии внутренних органов, кровотока, тканей и выявляют патологические процессы, что значительно упрощает постановку точного диагноза и выбор оптимального лечения.
В «Витамед №1» ультразвуковая диагностика проводится на современном оборудовании, обеспечивающем высокую точность и качество изображений. Наши опытные специалисты выполняют широкий спектр УЗИ-исследований, включая обследование органов брюшной полости, малого таза, молочных желез, щитовидной железы, сосудов, а также пренатальные и детские исследования.
Преимущества УЗИ в нашем центре:
-
Быстрота и безболезненность процедуры.
-
Возможность раннего выявления заболеваний.
-
Высокая информативность, способствующая точной постановке диагноза.
-
Безопасность для пациентов всех возрастов, включая беременных женщин и детей.
-
Профессиональная расшифровка результатов с подробной консультацией.
Мы понимаем, как важно вовремя получить точную и достоверную информацию о состоянии здоровья, поэтому в «Витамед №1» каждый пациент получает внимательное и квалифицированное обслуживание.
Запишитесь на УЗИ в «Витамед №1» и сделайте шаг к своевременному и эффективному лечению!
Прайс-лист (ультразвуковое исследование)
| Артикул | Наименование услуги | |
|---|---|---|
| 22.001 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2400 |
| 22.002 | Нейросонография | 2900 |
| 22.004 | Триплексное исследование брюшной аорты с ветвями | 2400 |
| 22.005 | Допплеровское исследование нижней полой вены | 2300 |
| 22.006 | Триплексное исследование сосудов почек (артерии и вены) | 2500 |
| 22.008 | УЗИ вилочной железы (тимус) | 2400 |
| 22.010 | УЗИ лимфатических узлов одной группы (шея, подмышечная, половая и т.д.) | 2500 |
| 22.011 | УЗИ мягких тканей | 2400 |
| 22.012 | УЗИ плевральной полости (на предмет свободной жидкости) одной | 2400 |
| 22.014 | УЗИ сустава (одного) | 2400 |
| 22.015 | УЗИ одной слюнной железы (околоушные, поднижнечелюстные, подъязычная) | 2200 |
| 22.016 | УЗИ тазобедренных суставов | 2600 |
| 22.017 | УЗИ глаз | 2400 |
| 22.018 | Допплеровское исследование артерий и вен нижних конечностей (УЗДГ) | 3900 |
| 22.019 | Допплеровское исследование артерий и вен верхних конечностей (УЗДГ) | 3900 |
| 22.020 | Допплеровское исследование артерий ног/рук (УЗДГ) | 2900 |
| 22.020.1 | Допплеровское исследование вен ног/рук (УЗДГ) | 3400 |
| 22.024 | УЗИ сосудов головного мозга | 3300 |
| 22.022 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2600 |
| 22.024.1 | УЗИ сосудов головного мозга и шеи | 3600 |
| 22.024.2 | УЗИ сосудов шеи | 2600 |
| 22.026 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 2800 |
| 22.031 | УЗИ паращитовидных желез | 2200 |
| 22.032 | УЗИ щитовидной железы | 2600 |
| 22.032.01 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 2400 |
| 22.040 | УЗИ желчного пузыря с определением его функций (хофитол) | 2200 |
| 22.041 | УЗИ брюшной полости на предмет свободной жидкости | 2600 |
| 22.042 | УЗИ желудка (с водной нагрузкой) | 2600 |
| 22.043 | УЗИ мочевого пузыря | 2400 |
| 22.045 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок) (взрослые) | 2800 |
| 22.045.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (дети) + водно сифонная проба | 3000 |
| 22.045.01 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (взрослые) + водно сифонная проба | 3000 |
| 22.047 | УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек и надпочечников (взрослые) | 3700 |
| 22.048 | УЗИ печени и желчного пузыря | 2400 |
| 22.049 | УЗИ поджелудочной железы | 2300 |
| 22.051 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 2900 |
| 22.052 | УЗИ почек и надпочечников | 2400 |
| 22.053 | УЗИ селезенки | 2200 |
| 22.054 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
| 22.055 | УЗИ паховых областей (на предмет грыж) с пробой | 2300 |
| 22.061 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| 22.062 | УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием кровотока | 2200 |
| 22.063 | УЗИ органов мошонки и полового члена | 2500 |
| 22.065 | УЗИ простаты, мочевого пузыря (трансабдоминальным датчиком) | 2700 |
| 22.065.01 | УЗИ простаты (трансабдоминальным датчиком) | 2400 |
| 22.066 | УЗИ простаты, семенных пузырьков ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2600 |
| 22.070 | УЗИ органов малого таза (комплексное) скрининг II триместр беременности | 3900 |
| 22.071 | УЗИ I триместр беременности | 2500 |
| 22.072 | УЗИ II-III триместр беременности (допплерография маточно-плацентарного кровотока у плода) | 4000 |
| 22.073 | УЗИ малого таза (абдоминальное) | 1700 |
| 22.074 | УЗИ органов малого таза | 2400 |
| 22.075 | УЗИ сердцебиение плода | 1500 |
| 22.076 | УЗИ молочных желез | 2600 |
| 22.079 | УЗИ фолликулометрия | 1800 |
| 22.080 | УЗИ цервикометрия (шейка матки) | 1500 |
| 22.081 | Определение вероятного пола ребенка по УЗИ (II, III триместр) | 1800 |
| 22.083 | УЗИ II - III триместр беременности (без допплерографии маточно-плацентарного кровообращения плода) | 3000 |
| 22.083.1 | УЗИ II - III триместр беременности (без допплерографии маточно-плацентарного кровообращения плода, два плода) | 4000 |
| 22.083.2 | УЗИ I триместр беременности (без допплерографии маточно-плацентарного кровообращения плода, два плода) | 3500 |
| 22.084.1 | УЗИ диагностика беременности | 2500 |
| 22.085 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1800 |
| 22.086 | УЗИ органов малого таза и придатков трансректальное | 2400 |
| 22.092 | Программа УЗИ в 1 месяц жизни (НСГ, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ ОБП, почек) | 7100 |
| 22.093 | Программа УЗИ в 6-7 лет (УЗИ ОБП, почек) | 5015 |
| 22.101 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 2400 |
Наши партнеры







